台湾28组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 26 双 24 小单 15 小双 11 大单 11 大双 13 庄 24 闲 19 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064997 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064996 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064995 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064994 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064992 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064991 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064990 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064989 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064988 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064986 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064984 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064983 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064980 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064977 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064976 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064975 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064974 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064973 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064972 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064971 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064970 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064969 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064968 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064967 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064966 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064964 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064963 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064962 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064961 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064960 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064958 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064957 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064956 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064955 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064953 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064952 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064951 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064949 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064948 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28组合走势页能补上什么
形态统计把每一期压缩成四个标签,适合快速看大小、单双、组合和庄闲和在一段时间里的多少与排列。它不显示号码,也不算遗漏,这两样需要别的页面补上。
常用的几种搭配
基本走势
同一批期数,看号码落在哪个球位、中边极值和底部遗漏统计;两个标签之间切换不重新读取。
历史记录
表里只有和值,想看三个号码、核对庄闲和,就按期号去历史记录找。
露珠分析
大小路、单双路与本页的大小、单双列同源;龙虎和路比较的也是第一个与第三个号码,龙对应本页的庄,虎对应闲。
长龙统计
本页能竖着数连开,长龙统计直接给出某个结果眼下连开的期数。
遗漏统计
本页只计出现次数,想知道某种组合已经多少期没出,到遗漏统计查。
预测页
预测页有组合、龙虎等玩法的逐期预测与对错,连中榜汇总连对连错,可与本页实际开出的形态对照。
※各页数据来自同一批开奖号码,口径各有侧重,搭配着看更全面,但都只作参考。